| Объем резервуара, м3 | 5000 | 5000 |
| Внутренний диаметр стенки, мм | 22800 | 20920 |
| Высота стенки, мм | 12000 | 15000 |
| Параметры стенки РВС: | ||
| Кол-во поясов, шт. | 8 | 10 |
| Толщина верхнего пояса, мм | 6 | 7 |
| Толщина нижнего пояса, мм | 10 | 12 |
| Параметры днища РВС: | ||
| Толщина центральной части, мм | 5 | 5 |
| Толщина окраек, мм | 8 | 10 |
| Параметры крыши РВС: | ||
| Толщина настила, мм | 4 | 4 |
| Масса элементов м/к РВС, кг | ||
| Стенка | 48426 | 62930 |
| Днище | 19052 | 17577 |
| Крыша | 31700 | 25340 |
| Лестница | 1200 | 1200 |
| Площадки на крыше | 3795 | 3483 |
| Комплектующие конструкции | 2512 | 4238 |
| Люки и патрубки | 2460 | 2968 |
| Каркасы и упаковка | 5100 | 9600 |
| Общий вес м/к РВС, кг | 113505 | 126792 |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее