| Объем резервуара, м3 | 10000 | 10000 |
| Внутренний диаметр стенки, мм | 34200 | 28500 |
| Высота стенки, мм | 12000 | 17880 |
| Параметры стенки РВС: | ||
| Кол-во поясов, шт. | 8 | 12 |
| Толщина верхнего пояса, мм | 8 | 8 |
| Толщина нижнего пояса, мм | 10 | 13 |
| Параметры днища РВС: | ||
| Толщина центральной части, мм | 5 | 5 |
| Толщина окраек, мм | 8 | 12 |
| Параметры крыши РВС: | ||
| Толщина настила, мм | 4 | 4 |
| Масса элементов м/к РВС, кг | ||
| Стенка | 86450 | 126243 |
| Днище | 40756 | 33206 |
| Крыша | 78619 | 51611 |
| Лестница | 1200 | 2300 |
| Площадки на крыше | 5692 | 5600 |
| Комплектующие конструкции | 4631 | 4852 |
| Люки и патрубки | 2986 | 2968 |
| Каркасы и упаковка | 10200 | 17550 |
| Общий вес м/к РВС, кг | 230516 | 245835 |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее