| Тип | РГСп-40 | РГСДп-40 | РГСн-40 | РГСДн-40 |
| Объем, м3 | 40 | |||
| Диаметр внутренний, мм | 2400 | 2420 | 2400 | 2420 |
| Масса, кг | 4600 | 6800 | 3600 | 6000 |
| Габариты (длина, ширина, высота), м | 9,5\2,41\3,6 | 9,5\2,43\3,6 | 9,5\2,41\2,7 | 9,5\2,43\2,9 |
| Кол-во опор, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Толщина стенки (вн\наруж), мм | 4-8 | 5\5 | 4 | 4\5 |
| Толщина днищ, мм | 4-8 | 5 | 4 | 4 |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее