| Корпус | Алюминиевый |
| Размеры | 280×180×115 мм |
| Сертификаты | Утверждение типа СИ, Ex, ЭМС |
| Класс защиты | IP65 |
| Температурный диапазон | Tокр: −40 … +60°C; Тгаза: −30 … +60°C |
| Автономное питание |
2 или 4 литиевых элемента питания. Дополнительно 1 литиевый элемент питания для GSM/GPRS модема. |
| Внешнее питание | 8,5 В |
| Входы/Выходы |
6 входов, в том числе ВЧ. 4 выхода — Вход 1: НЧ, ВЧ — Выход 1: НЧ, статусный — Вход 2: НЧ, статусный — Выход 2: НЧ, статусный — Вход 3: НЧ, ВЧ, статусный — Выход 3: НЧ, статусный — Вход 4: НЧ, статусный — Выход 4: НЧ, статусный — Вход 5: НЧ, ВЧ, статусный — Вход 6: НЧ, ВЧ, статусный |
| Преобразователи давления | Pa — 4 шт., dP — 2 шт. |
| Преобразователи температуры | Тгаза — 3 шт., Токр. — 1 шт. |
| Интерфейсы | Оптический, 2 RS232/RS485, встроенный GSM/GPRS модем |
| Протоколы | МЭК 61107, ModBus |
| Архивы | Месячный, Суточный, Часовой, журналы событий и изменений |
| Подстановочные значения | Q, P, T, Z |
| Установка во взрывоопасной зоне | Да |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее